コスモス苑さとづかショートステイ空き状況カレンダー
利用状況
ショートステイ月間カレンダー
3床以上以上の空き 1、2床の空き 満床空きなし
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | ||
◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||
7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 |
△ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ |
7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 |
◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | ||
◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 8/2 | |||||
◎ | ◎ | |||||
8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
8/31 | ||||||
◎ |
*居室の空きは変動する場合がありますのでご了承下さい。 *正確な空き情報はお問い合わせいただけますようお願い致します。 011-889-1133