コスモス苑さとづかショートステイ空き状況カレンダー
利用状況
ショートステイ月間カレンダー
3床以上以上の空き 1、2床の空き 満床空きなし
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 |
◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ |
1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
2/1 | ||||||
◎ | ||||||
2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 |
*居室の空きは変動する場合がありますのでご了承下さい。 *正確な空き情報はお問い合わせいただけますようお願い致します。 011-889-1133