コスモス苑さとづかショートステイ空き状況カレンダー
利用状況
ショートステイ月間カレンダー
3床以上以上の空き 1、2床の空き 満床空きなし
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ☓ | △ | ||||
9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 |
△ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
9/28 | 9/29 | 9/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 8/2 | |||||
8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 |
8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 |
△ | △ | |||||
8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 |
△ | ☓ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
8/31 | ||||||
◎ |
*居室の空きは変動する場合がありますのでご了承下さい。 *正確な空き情報はお問い合わせいただけますようお願い致します。 011-889-1133