コスモス苑さとづかショートステイ空き状況カレンダー
利用状況
ショートステイ月間カレンダー
3床以上以上の空き 1、2床の空き 満床空きなし
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | |
9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 |
9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 |
△ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ |
9/28 | 9/29 | 9/30 | ||||
◎ | △ | △ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | |||
△ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ |
10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 |
△ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
*居室の空きは変動する場合がありますのでご了承下さい。 *正確な空き情報はお問い合わせいただけますようお願い致します。 011-889-1133