コスモス苑さとづかショートステイ空き状況カレンダー
利用状況
ショートステイ月間カレンダー
3床以上以上の空き 1、2床の空き 満床空きなし
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | |||
| △ | △ | ◎ | ◎ | |||
| 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
| ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ |
| 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
| ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ |
| 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 |
| △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | ||
| △ | △ | ◎ | △ | △ | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ||||||
| 5/1 | 5/2 | |||||
| ◎ | ◎ | |||||
| 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5/31 |
*居室の空きは変動する場合がありますのでご了承下さい。 *正確な空き情報はお問い合わせいただけますようお願い致します。 011-889-1133
