コスモス苑さとづかショートステイ空き状況カレンダー
利用状況
ショートステイ月間カレンダー
3床以上以上の空き 1、2床の空き 満床空きなし
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | |
| ☓ | ☓ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
| 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
| ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ |
| 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 |
| ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | |||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | ||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
*居室の空きは変動する場合がありますのでご了承下さい。 *正確な空き情報はお問い合わせいただけますようお願い致します。 011-889-1133
