コスモス苑さとづかショートステイ空き状況カレンダー
利用状況
ショートステイ月間カレンダー
3床以上以上の空き 1、2床の空き 満床空きなし
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ||||||
| 5/1 | 5/2 | |||||
| ◎ | ◎ | |||||
| 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ |
| 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 |
| △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5/31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 6/28 | 6/29 | 6/30 | ||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ||||
*居室の空きは変動する場合がありますのでご了承下さい。 *正確な空き情報はお問い合わせいただけますようお願い致します。 011-889-1133
