コスモス苑さとづかショートステイ空き状況カレンダー
利用状況
ショートステイ月間カレンダー
3床以上以上の空き 1、2床の空き 満床空きなし
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 |
| ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | ||||
| ◎ | ◎ | ◎ |
*居室の空きは変動する場合がありますのでご了承下さい。 *正確な空き情報はお問い合わせいただけますようお願い致します。 011-889-1133
