コスモス苑さとづかショートステイ空き状況カレンダー
利用状況
ショートステイ月間カレンダー
3床以上以上の空き 1、2床の空き 満床空きなし
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
6/29 | 6/30 | |||||
◎ | △ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | ||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 |
◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | ||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
*居室の空きは変動する場合がありますのでご了承下さい。 *正確な空き情報はお問い合わせいただけますようお願い致します。 011-889-1133