コスモス苑さとづかショートステイ空き状況カレンダー
利用状況
ショートステイ月間カレンダー
3床以上以上の空き 1、2床の空き 満床空きなし
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ||||||
| 11/1 | ||||||
| △ | ||||||
| 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 |
| ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 |
| ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
| ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | |||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
*居室の空きは変動する場合がありますのでご了承下さい。 *正確な空き情報はお問い合わせいただけますようお願い致します。 011-889-1133
